Tableau comparatif DJI ZENMUSE L2 par rapport au DJI ZENMUSE L1
Voici un tableau comparatif pour vous aider à déterminer quel modèle de LiDAR est le plus adapté à votre activité. Le LiDAR DJI L2, disponible récemment, offre une précision accrue, une efficacité supérieure et produit des nuages de points plus robustes. Des essais en vol ont révélé que la caméra DJI Zenmuse L2 excelle dans la détection de petits détails, comme les câbles électriques dans les coupes verticales des lignes électriques. À une altitude de vol de 50 mètres, la caméra DJI Zenmuse L2 affiche une erreur verticale absolue de 44 mm, contre 51 mm pour la caméra DJI Zenmuse L1.

| Fonction | DJI Zenmuse L2 | DJI Zenmuse L1 |
|---|---|---|
| Comparaison d’efficacité | La zone d’opération d’une seule mission peut atteindre 2,5 km2 (l’altitude relative de la mission est de 150 m et la vitesse de vol est de 15 m/s). | La zone d’opération d’une seule mission peut atteindre 2 km2 (l’altitude relative de la mission est de 100 m et la vitesse de vol est de 13 m/s). |
| Nombre d’échos (ou retours) | Supporte 5 retours | Supporte 3 retours |
| Fréquence d’acquisition du nuage de points | Retour unique : Maximum 240 000 points/seconde Retour multiple : Maximum 1 200 000 points/seconde | Retour unique : Maximum 240 000 points/seconde Retour multiple : Maximum 480 000 points/seconde |
| Taille des points laser | La taille du point laser L2 est de 4 x 12 cm à 100 mètres, soit seulement 1/5 du L1. | |
| Pénétration du nuage de points | Dans le même environnement et avec les mêmes paramètres de vol, la densité de points au sol de la pénétration L2 est plus de trois fois supérieure à celle de la pénétration L1. | |
| Précision des résultats | Précision verticale 4 cm; Précision horizontale 5 cm (l’altitude relative de la mission est de 150 m et la vitesse de vol est de 15 m/s). | Précision verticale 5 cm; Précision horizontale 5 cm (L’altitude relative de la mission est de 50 m et la vitesse de vol est de 10 m/s). |
| Épaisseur du nuage de points | Dans le même environnement et avec les mêmes paramètres de vol, l’épaisseur du nuage de points L2 est égale à 1/3 de l’épaisseur du nuage L1. | |
| Distance de mesure | 250 mètres (réflectivité 10%, 100 kix) 450 mètres (réflectivité 50%, 0 kix) | 190 mètres (réflectivité 10%, 100 kix) 450 mètres (réflectivité 80%, 0 kix) |
| Télémètre laser | Supporté, jusqu’à 450m | Non supporté |
| FOV | Balayage répétitif : 70°x3 Balayage non répétitif : 70°x75°. | Balayage répétitif : 70,4°x4,5° ; Balayage non répétitif : 70.4°x77.2°. |
| Chauffe de l’IMU (centrale intertielle) | Pas besoin de chauffe avant le décollage | Chauffer pendant 5 à 10 minutes avant le décollage |
| Étalonnage de la navigation inertielle | Itinéraire manuel : 200s Itinéraire automatique : 100s | Itinéraire manuel : 120s Itinéraire automatique : 100s |
| Précision du lacet | Temps réel 0,2°, post-traitement 0,05°. | Temps réel 0,3°, post-traitement 0,15°. |
| Précision du tangage et roulis | Temps réel 0,05°, post-traitement 0,025°. | Temps réel 0,05°, post-traitement 0,025°. |
| Taille du capteur de la caméra visible | 4/3” | 1” |
| Pixels effectifs de la caméra visible | 20M | 20M |
| Durée de vie de l’obturateur mécanique | 200 000 obturations | 50 000 obturations |
| Intervalle entre les photos prises par la caméra visible | 0,7 secondes minimum | 2 secondes minimum |
| Différents types d’itinéraires | Supporté | Supporté |
| Aperçu en temps réel du nuage de points | Supporté, optimisation du rendu des nuages de points | Supporté |
| DJI Pilot : écran scindé | Prise en charge de trois modes d’affichage en temps réel : lumière visible, nuage de points, écran partagé nuage de points/lumière visible. | Prise en charge de trois modes d’affichage en temps réel : lumière visible, nuage de points, écran partagé nuage de points/lumière visible. |
| DJI Pilot : playback du nuage de points | Supporté | Non supporté |
| DJI Pilot : assemblage de modèles 3D de nuages de points multi-vols | Supporté | Non supporté |
| DJI Pilot : carte 2D nuage de points | Supporté | Non supporté |
| DJI Terra : Génération de nuages de points en un clic | Supporté gratuitement | Non supporté |
| DJI Terra : Classification des points au sol | Supporté gratuitement | Supporté |
| DJI Terra : Génération MNE en un clic | Supporté gratuitement | Supporté |
| DJI Terra : Analyse du profil des nuages de points | Supporté gratuitement | Supporté |
| DJI Terra : Rapport d’analyse de la qualité des nuages de points | Supporté gratuitement | Supporté |

L'un des avantages majeurs du DJI Zenmuse L2 réside dans son absence de nécessité de préchauffage de l'IMU avant le vol, contrairement au L1 qui requiert jusqu'à 10 minutes de préchauffage. De plus, la L2 est équipé d'un capteur RVB plus grand, d'un taux d'échantillonnage supérieur et offre davantage de retours. Il est capable de voler à des vitesses plus élevées, atteignant jusqu'à 15 m/s, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la collecte de données